売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
安心の前面道路6m以上の条件を備えております。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,800万円の土地です。周囲の環境もきっと満足して頂ける住宅用地です。ぜひご覧ください。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。当社の不動産情報をぜひご覧ください。お薦めの不動産情報が満載です。そのほか、住まい探しに関することならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成千原線 「大森台」駅
徒歩24分 京成千原線 「千葉寺」駅 徒歩42分 京葉線 「蘇我」駅 徒歩46分 |
||
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 41.38万円 |
土地面積 | 143.81㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口14.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの1,800万円の土地を。土地面積は143.81㎡(公簿)あります。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。住まい探しのノウハウは当社にお任せください。知識と経験豊富な当社スタッフが、親切丁寧にお客様の不安や疑問を解消いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69672109 | ||
情報公開日 | 2022年6月23日 | 次回更新予定日 | 2022年7月7日 |
取扱い会社 |
KEIAI市原平成通り不動産センター|ホームサービス株式会社 〒290-0051 千葉県市原市君塚2丁目13-2 千葉県知事(1)第17826号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】