売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 ⑩
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,800 万円 |
---|---|
坪単価 | 61.38万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ②
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.79万円 |
土地面積/坪数 | 150.85㎡/45.63坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ③
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.8万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ④
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.8万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ⑤
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,300 万円 |
---|---|
坪単価 | 56.33万円 |
土地面積/坪数 | 135.00㎡/40.83坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ⑥
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,200 万円 |
---|---|
坪単価 | 53.88万円 |
土地面積/坪数 | 135.00㎡/40.83坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ⑦
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.8万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ⑧
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.8万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 ⑨
情報公開日:2022年5月16日 / 次回更新予定日:2022年5月30日 |
|
価格 | 2,500 万円 |
---|---|
坪単価 | 54.8万円 |
土地面積/坪数 | 150.84㎡/45.62坪 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
周辺環境が充実している在宅用地です。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。千葉市緑区エリアでの不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。不動産購入に関するあなたの不安を、スタッフが解決いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成千原線 「おゆみ野」駅
徒歩38分 外房線 「鎌取」駅 徒歩25分 車5分(2.0km) 京成千原線 「学園前」駅 徒歩43分 |
||
価格 | 2,200万円 ~ 2,800万円 | 坪単価 | 53.88万円 ~ 61.38万円 |
総区画 | 10区画 | 販売区画 | 10区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | 平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 67993288 | |
取扱い会社 |
KEIAI市原平成通り不動産センター|ホームサービス株式会社 〒290-0051 千葉県市原市君塚2丁目13-2 千葉県知事(1)第17826号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,900 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 131.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 39.62坪 | 坪単価 | 47.96万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 千葉県千葉市緑区中西町 | ||
交通 |
京成千原線「ちはら台」駅 徒歩25分 京成千原線「おゆみ野」駅 徒歩28分 京成千原線「学園前」駅 徒歩40分 |
売地
価格 | 1,850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 142.82㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 43.2坪 | 坪単価 | 42.82万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 千葉県千葉市緑区誉田町2丁目 | ||
交通 |
外房線「誉田」駅 徒歩9分 外房線「鎌取」駅 徒歩50分 京成千原線「ちはら台」駅 徒歩66分 |
【外観】