新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件。ご紹介している物件は南西向きです。陽射しの影響も考えましょう。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。ご希望のお住まいを探しませんか。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。住まい探しは是非私どもにもサポートさせてください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 千葉県千葉市中央区村田町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
内房線 「浜野」駅
徒歩14分 車4分(1.2km) 内房線 「八幡宿」駅 徒歩27分 車6分(2.5km) 京成千原線 「学園前」駅 徒歩43分 車9分(3.6km) |
||
価格 | 3,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.9帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 10.2帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側 公道6.4m) (南西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 第一種高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年4月上旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。駅から徒歩14分と少し離れた物件です。来客が一目でわかるTVインターホン付き。建物面積は111.34平米となっており広さも十分ではないでしょうか。当社で不動産を探しませんか。新しいお住まいで、これまで生活をより豊かなものにしていきましょう。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX215906780号 | 物件番号 | 67316385 |
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
KEIAI市原平成通り不動産センター|ホームサービス株式会社 〒290-0051 千葉県市原市君塚2丁目13-2 千葉県知事(1)第17826号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,348 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.09㎡ | 土地面積 | 124.30㎡ |
住所 | 千葉県千葉市中央区葛城3丁目 | ||
交通 |
京成千原線「千葉寺」駅 徒歩13分 千葉都市モノレール「県庁前」駅 徒歩20分 内房線「本千葉」駅 徒歩19分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 ・ 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (建築中) |
建物面積 | 112.14㎡・112.65㎡ | 土地面積 | 141.10㎡・141.38㎡ |
住所 | 千葉県千葉市中央区村田町 | ||
交通 |
内房線「浜野」駅 徒歩4分 内房線「八幡宿」駅 徒歩30分 京成千原線「学園前」駅 徒歩47分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,600 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.08㎡ | 土地面積 | 125.62㎡ |
住所 | 千葉県千葉市中央区宮崎町 | ||
交通 |
京成千原線「千葉寺」駅 徒歩17分 京葉線「蘇我」駅 徒歩21分 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 5LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.37㎡・111.48㎡ | 土地面積 | 126.44㎡・126.46㎡ |
住所 | 千葉県千葉市中央区松ケ丘町 | ||
交通 |
京成千原線「大森台」駅 徒歩16分 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩25分 京葉線「蘇我」駅 徒歩28分 |
【外観パース】外観イメージ