中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。茂原市エリアで住まいをお探しなら「茂原市上林中古戸建」。駅から徒歩13分に位置する物件です。快適な住環境が魅力的な中古の戸建て物件で充実した日々を過ごしませんか。新生活のスタートに一戸建てをお求めなら、当社までお気軽にご連絡ください。茂原市の外房線新茂原近くでの住まい探しを、全力でサポートさせていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 千葉県茂原市上林 | ||
---|---|---|---|
交通 |
外房線 「新茂原」駅
徒歩13分 車3分(1.0km) 外房線 「茂原」駅 徒歩31分 車7分(2.9km) 外房線 「本納」駅 徒歩62分 車11分(5.0km) |
||
価格 | 1,880万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 1室 / 和室 10.0帖 1室 / 洋室 3室 / その他 1室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1997年 6月(築25年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 公道5.0m) (東側 私道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年5月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている茂原市上林中古戸建のご紹介です。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。広い庭付きなので、お子様にストレスを感じさせることもありません。建物面積146.67平米なので、使い勝手がいいです。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。茂原市の外房線新茂原周辺にある不動産のことならお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69796096 | ||
情報公開日 | 2022年7月31日 | 次回更新予定日 | 2022年8月14日 |
取扱い会社 |
KEIAI市原平成通り不動産センター|ホームサービス株式会社 〒290-0051 千葉県市原市君塚2丁目13-2 千葉県知事(1)第17826号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益社団法人 不動産保証協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 |
0436-26-6702
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】